งบการเงินรวม | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน (ล้านบาท) | ||||||||||
รายได้จากการขาย | 5,293.7 | 5,124.5 | 4,013.9 | 4,092.3 | 3,707.2 | 3,927.5 | 5,586.0 | 5,231.7 | 3,813.5 | 3,875.6 |
รายได้รวม | 5,302.1 | 5,162.3 | 4,094.8 | 4,145.9 | 3,742.1 | 3,984.4 | 5,813.3 | 5,340.0 | 3,992.8 | 4,127.8 |
กำไรขั้นต้น | 1,861.8 | 1,522.7 | 807.5 | 666.3 | 516.4 | 770.2 | 858.0 | 753.0 | 551.8 | 885.6 |
กำไรสุทธิ | 1,704.9 | 1,376.6 | 717.2 | 541.7 | 382.1 | 641.5 | 358.8 | 75.2 | 253.4 | 503.7 |
สินทรัพย์รวม | 5,944.6 | 5,566.9 | 5,464.5 | 5,371.2 | 5,193.2 | 5,544.0 | 5,641.1 | 5,437.2 | 5,738.0 | 5,636.4 |
หนี้สินรวม | 803.7 | 3,883.6 | 346.3 | 496.2 | 309.1 | 446.4 | 577.9 | 658.3 | 1,005.5 | 1,011.0 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,140.9 | 1,683.3 | 5,118.2 | 4,874.9 | 4,884.1 | 5,097.6 | 5,063.2 | 4,778.8 | 4,732.5 | 4,625.4 |
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) | ||||||||||
อัตรากำไรขั้นต้น | 35.2 | 29.7 | 20.1 | 16.3 | 13.9 | 19.6 | 15.4 | 14.4 | 14.5 | 885.6 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | 32.2 | 26.7 | 17.5 | 13.1 | 10.2 | 16.1 | 6.2 | 1.4 | 6.4 | 503.7 |
อัตราส่วนตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 37.8 | 40.3 | 21.1 | 10.8 | 7.8 | 12.9 | 7.1 | 1.5 | 5.3 | 10.8 |
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | 31.0 | 24.0 | 13.0 | 10.1 | 7.3 | 12.1 | 6.1 | 1.2 | 5.3 | 11.4 |
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
หมายเหตุ: บริษัทได้เริ่มประกอบกิจการในต่างประเทศและผลการดำเนินงานได้ถูกรวมในข้อมูลสำคัญทางการเงินตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2561