ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


งบการเงิน
งบการเงินรายปี 2565 31 ธันวาคม 2565 998 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 30 กันยายน 2565 531 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 10 สิงหาคม 2565 517 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 17 มีนาคม 2565 453 KB.
งบการเงินรายปี 2564 31 ธันวาคม 2564 1.52 MB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 30 กันยายน 2564 489 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2565 31 ธันวาคม 2565 1.20 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565 30 กันยายน 2565 2.18 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565 10 สิงหาคม 2565 420 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565 17 มีนาคม 2565 460 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2564 31 ธันวาคม 2564 1.74 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564 30 กันยายน 2564 2.53 MB.
เอกสารนำเสนอ
Business Briefing 4/2022 03 มีนาคม 2566 2.79 MB.
Business Briefing 4/2021 01 มีนาคม 2565 1.29 MB.
Business Briefing 2/2021 11 สิงหาคม 2564 2.96 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 23 เมษายน 2564 3.47 MB.
Business Briefing 4/2020 07 เมษายน 2564 3.82 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 22 ตุลาคม 2563 3.44 MB.
Business Briefing 2/2019 22 สิงหาคม 2562 3.12 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 04 เมษายน 2562 2.83 MB.
Business Briefing 3/2018 03 ธันวาคม 2561 2.77 MB.
Business Briefing 1/2018 24 พฤษภาคม 2561 2.12 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 27 เมษายน 2561 3.70 MB.
Business Briefing 4/2017 26 มีนาคม 2561 2.38 MB.
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2564   4.10 MB.
ดาวน์โหลดทั้งหมด    
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB