ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


งบการเงิน
งบการเงินรายปี 2567 31 ธันวาคม 2567 1.42 MB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2567 14 กันยายน 2567 464 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2567 30 มิถุนายน 2567 444 KB.
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2567 31 มีนาคม 2567 415 KB.
งบการเงินรายปี 2566 31 ธันวาคม 2566 1.05 MB.
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566 30 กันยายน 2566 427 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2567 31 ธันวาคม 2567 2.66 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2567 14 กันยายน 2567 1.32 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2567 30 มิถุนายน 2567 723 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567 31 มีนาคม 2567 2.96 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2566 31 ธันวาคม 2566 1.06 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566 30 กันยายน 2566 698 KB.
เอกสารนำเสนอ
Business Briefing 4/2023 12 มีนาคม 2567 1.93 MB.
Business Briefing 4/2022 03 มีนาคม 2566 2.79 MB.
Business Briefing 4/2021 01 มีนาคม 2565 1.29 MB.
Business Briefing 2/2021 11 สิงหาคม 2564 2.96 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 23 เมษายน 2564 3.47 MB.
Business Briefing 4/2020 07 เมษายน 2564 3.82 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 22 ตุลาคม 2563 3.44 MB.
Business Briefing 2/2019 22 สิงหาคม 2562 3.12 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 04 เมษายน 2562 2.83 MB.
Business Briefing 3/2018 03 ธันวาคม 2561 2.77 MB.
Business Briefing 1/2018 24 พฤษภาคม 2561 2.12 MB.
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2566   10.82 MB.
ดาวน์โหลดทั้งหมด    
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB